第13回山梨県武道空手道選手権大会(2010/04/18)
甲府市小瀬武道館(山梨県武道空手道連盟)
硬式空手部門
| 部門 | 順位 | 名前 | 所属 |
| 幼児・小学1年男子の部 | 優勝 | 深澤五月 | 峡南支部 |
| 中学男子軽量級の部 | 準優勝 | 井上勇利 | 総本部 |
| 中学男子中量級の部 | 準優勝 | 内藤涼平 | 峡西支部 |
| 中学男子重量級の部 | 優勝 | 小池智也 | 峡東支部 |
| 小学女子高学年の部 | 優勝 | 村中亜未果 | 峡南支部 |
| 小学女子高学年の部 | 準優勝 | 井上夕莉 | 総本部 |
| 女子中学・高校の部 | 優勝 | 野田愛以 | 峡西支部 |
| 最優秀選手賞 | 野田愛以 | 峡西支部 |
グローブ部門
| 部門 | 順位 | 名前 | 所属 |
| 小学2年男子の部 | 優勝 | 杉原樹希亜 | 総本部 |
| 小学3・4年男子の部 | 優勝 | 渡辺大揮 | 総本部 |
| 中学生の部 | 優勝 | 小池翔太 | 峡東支部 |
新実戦部門
| 部門 | 順位 | 名前 | 所属 |
| 小学4年男子・女子の部 | 優勝 | 江見京祐 | 総本部 |
| 小学4年男子・女子の部 | 準優勝 | 市川暁誠 | 総本部 |
| 小学4年男子・女子の部 | 第3位 | 広瀬龍二 | 峡東支部 |
| 中学男子軽量級の部 | 優勝 | 小池智也 | 峡東支部 |
| 中学男子軽量級の部 | 準優勝 | 小池翔太 | 峡東支部 |
| 中学男子軽量級の部 | 第3位 | 村中泰斗 | 峡南支部 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 鈴村菜々 | 総本部 |
フルコンタクト部門
| 部門 | 順位 | 名前 | 所属 |
| 小学1年男子の部 | 準優勝 | 深澤五月 | 峡南支部 |
| 小学2年男子の部 | 優勝 | 杉原樹希亜 | 総本部 |
| 小学4年男子の部 | 第3位 | 渡辺大揮 | 総本部 |
| 小学4年男子の部 | 第3位 | 宗政光河 | 峡西支部 |
| 中学男子の部 | 準優勝 | 広瀬 健 | 峡東支部 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 鈴村菜々 | 総本部 |
| 中学女子の部 | 準優勝 | 椚くる美 | 総本部 |
| 中学女子の部 | 第3位 | 渡辺優花 | 総本部 |
| 知事賞 | 杉原樹希亜 | 総本部 |
Copyright ©2012 世界新実戦空手道機構宮川道場, All Right Reserved.
世界新実戦空手道機構 宮川道場